Matt & Cass - ShopSolar.com
Skip to content
Cart (0 item)

Your cart is empty

Matt & Cass

We're Matt & Cass, we lived on the road traveling the wildest parts of the world in our converted 1988 Astro Tiger Provan for 3 years, but life changes, priorities shift, and you find yourself maybe wanting something different. S000... We purchased 32 acres of raw land in the mountains of Tennessee to create our fully off-grid self sustaining homestead. Join along for the ups, downs, wins, and loses as we convert this wild land into our dream home.

Our Solar Solution

When we initally instaled out solar system, it was to power our reovated 5th wheel camper we purchased to live in on our acerage, while we built out the rest of our property. We needed a system powerful enough to live fully off grid, and expandable for when we eventually move inoto our cabin! So we went with the OGK-PLUS kit from ShopSolar. blah blh blah this kit keeeps us alive, and we are excited to continue to build it as our life expands!

9.6kW Complete Solar Power System - 12,000W 120/240V [23.5kWh-30.7kWh Lithium Battery Bank] 24 x 400W Mono Solar Panels | Includes Schematic [OGK-PRO] - ShopSolar.com
9.6kW Complete Solar Power System - 12,000W 120/240V [23.5kWh-30.7kWh Lithium Battery Bank] 24 x 400W Mono Solar Panels | Includes Schematic [OGK-PRO] - ShopSolar.com
9.6kW Complete Solar Power System - 12,000W 120/240V [23.5kWh-30.7kWh Lithium Battery Bank] 24 x 400W Mono Solar Panels | Includes Schematic [OGK-PRO] - ShopSolar.com
9.6kW Complete Solar Power System - 12,000W 120/240V [23.5kWh-30.7kWh Lithium Battery Bank] 24 x 400W Mono Solar Panels | Includes Schematic [OGK-PRO] - ShopSolar.com
9.6kW Complete Solar Power System - 12,000W 120/240V [23.5kWh-30.7kWh Lithium Battery Bank] 24 x 400W Mono Solar Panels | Includes Schematic [OGK-PRO] - ShopSolar.com
9.6kW Complete Solar Power System - 12,000W 120/240V [23.5kWh-30.7kWh Lithium Battery Bank] 24 x 400W Mono Solar Panels | Includes Schematic [OGK-PRO] - ShopSolar.com
9.6kW Complete Solar Power System - 12,000W 120/240V [23.5kWh-30.7kWh Lithium Battery Bank] 24 x 400W Mono Solar Panels | Includes Schematic [OGK-PRO] - ShopSolar.com
9.6kW Complete Solar Power System - 12,000W 120/240V [23.5kWh-30.7kWh Lithium Battery Bank] 24 x 400W Mono Solar Panels | Includes Schematic [OGK-PRO] - ShopSolar.com
9.6kW Complete Solar Power System - 12,000W 120/240V [23.5kWh-30.7kWh Lithium Battery Bank] 24 x 400W Mono Solar Panels | Includes Schematic [OGK-PRO] - ShopSolar.com
9.6kW Complete Solar Power System - 12,000W 120/240V [23.5kWh-30.7kWh Lithium Battery Bank] 24 x 400W Mono Solar Panels | Includes Schematic [OGK-PRO] - ShopSolar.com
9.6kW Complete Solar Power System - 12,000W 120/240V [23.5kWh-30.7kWh Lithium Battery Bank] 24 x 400W Mono Solar Panels | Includes Schematic [OGK-PRO] - ShopSolar.com
9.6kW Complete Solar Power System - 12,000W 120/240V [23.5kWh-30.7kWh Lithium Battery Bank] 24 x 400W Mono Solar Panels | Includes Schematic [OGK-PRO] - ShopSolar.com
9.6kW Complete Solar Power System - 12,000W 120/240V [23.5kWh-30.7kWh Lithium Battery Bank] 24 x 400W Mono Solar Panels | Includes Schematic [OGK-PRO] - ShopSolar.com
9.6kW Complete Solar Power System - 12,000W 120/240V [23.5kWh-30.7kWh Lithium Battery Bank] 24 x 400W Mono Solar Panels | Includes Schematic [OGK-PRO] - ShopSolar.com
9.6kW Complete Solar Power System - 12,000W 120/240V [23.5kWh-30.7kWh Lithium Battery Bank] 24 x 400W Mono Solar Panels | Includes Schematic [OGK-PRO] - ShopSolar.com
9.6kW Complete Solar Power System - 12,000W 120/240V [23.5kWh-30.7kWh Lithium Battery Bank] 24 x 400W Mono Solar Panels | Includes Schematic [OGK-PRO] - ShopSolar.com
9.6kW Complete Solar Power System - 12,000W 120/240V [23.5kWh-30.7kWh Lithium Battery Bank] 24 x 400W Mono Solar Panels | Includes Schematic [OGK-PRO] - ShopSolar.com
9.6kW Complete Solar Power System - 12,000W 120/240V [23.5kWh-30.7kWh Lithium Battery Bank] 24 x 400W Mono Solar Panels | Includes Schematic [OGK-PRO] - ShopSolar.com
9.6kW Complete Solar Power System - 12,000W 120/240V [23.5kWh-30.7kWh Lithium Battery Bank] 24 x 400W Mono Solar Panels | Includes Schematic [OGK-PRO] - ShopSolar.com
9.6kW Complete Solar Power System - 12,000W 120/240V [23.5kWh-30.7kWh Lithium Battery Bank] 24 x 400W Mono Solar Panels | Includes Schematic [OGK-PRO] - ShopSolar.com
9.6kW Complete Solar Power System - 12,000W 120/240V [23.5kWh-30.7kWh Lithium Battery Bank] 24 x 400W Mono Solar Panels | Includes Schematic [OGK-PRO] - ShopSolar.com
9.6kW Complete Solar Power System - 12,000W 120/240V [23.5kWh-30.7kWh Lithium Battery Bank] 24 x 400W Mono Solar Panels | Includes Schematic [OGK-PRO] - ShopSolar.com
9.6kW Complete Solar Power System - 12,000W 120/240V [23.5kWh-30.7kWh Lithium Battery Bank] 24 x 400W Mono Solar Panels | Includes Schematic [OGK-PRO] - ShopSolar.com
9.6kW Complete Solar Power System - 12,000W 120/240V [23.5kWh-30.7kWh Lithium Battery Bank] 24 x 400W Mono Solar Panels | Includes Schematic [OGK-PRO] - ShopSolar.com
9.6kW Complete Solar Power System - 12,000W 120/240V [23.5kWh-30.7kWh Lithium Battery Bank] 24 x 400W Mono Solar Panels | Includes Schematic [OGK-PRO] - ShopSolar.com
9.6kW Complete Solar Power System - 12,000W 120/240V [23.5kWh-30.7kWh Lithium Battery Bank] 24 x 400W Mono Solar Panels | Includes Schematic [OGK-PRO] - ShopSolar.com
9.6kW Complete Solar Power System - 12,000W 120/240V [23.5kWh-30.7kWh Lithium Battery Bank] 24 x 400W Mono Solar Panels | Includes Schematic [OGK-PRO] - ShopSolar.com
9.6kW Complete Solar Power System - 12,000W 120/240V [23.5kWh-30.7kWh Lithium Battery Bank] 24 x 400W Mono Solar Panels | Includes Schematic [OGK-PRO] - ShopSolar.com
9.6kW Complete Solar Power System - 12,000W 120/240V [23.5kWh-30.7kWh Lithium Battery Bank] 24 x 400W Mono Solar Panels | Includes Schematic [OGK-PRO] - ShopSolar.com
Sale
9.6kW Complete Solar Power System - 12,000W 120/240V [23.5kWh-30.7kWh Lithium Battery Bank] 24 x 400W Mono Solar Panels | Includes Schematic [OGK-PRO] - ShopSolar.com
9.6kW Complete Solar Power System - 12,000W 120/240V [23.5kWh-30.7kWh Lithium Battery Bank] 24 x 400W Mono Solar Panels | Includes Schematic [OGK-PRO] - ShopSolar.com
9.6kW Complete Solar Power System - 12,000W 120/240V [23.5kWh-30.7kWh Lithium Battery Bank] 24 x 400W Mono Solar Panels | Includes Schematic [OGK-PRO] - ShopSolar.com
9.6kW Complete Solar Power System - 12,000W 120/240V [23.5kWh-30.7kWh Lithium Battery Bank] 24 x 400W Mono Solar Panels | Includes Schematic [OGK-PRO] - ShopSolar.com
9.6kW Complete Solar Power System - 12,000W 120/240V [23.5kWh-30.7kWh Lithium Battery Bank] 24 x 400W Mono Solar Panels | Includes Schematic [OGK-PRO] - ShopSolar.com
9.6kW Complete Solar Power System - 12,000W 120/240V [23.5kWh-30.7kWh Lithium Battery Bank] 24 x 400W Mono Solar Panels | Includes Schematic [OGK-PRO] - ShopSolar.com
9.6kW Complete Solar Power System - 12,000W 120/240V [23.5kWh-30.7kWh Lithium Battery Bank] 24 x 400W Mono Solar Panels | Includes Schematic [OGK-PRO] - ShopSolar.com
9.6kW Complete Solar Power System - 12,000W 120/240V [23.5kWh-30.7kWh Lithium Battery Bank] 24 x 400W Mono Solar Panels | Includes Schematic [OGK-PRO] - ShopSolar.com
9.6kW Complete Solar Power System - 12,000W 120/240V [23.5kWh-30.7kWh Lithium Battery Bank] 24 x 400W Mono Solar Panels | Includes Schematic [OGK-PRO] - ShopSolar.com
9.6kW Complete Solar Power System - 12,000W 120/240V [23.5kWh-30.7kWh Lithium Battery Bank] 24 x 400W Mono Solar Panels | Includes Schematic [OGK-PRO] - ShopSolar.com
9.6kW Complete Solar Power System - 12,000W 120/240V [23.5kWh-30.7kWh Lithium Battery Bank] 24 x 400W Mono Solar Panels | Includes Schematic [OGK-PRO] - ShopSolar.com
9.6kW Complete Solar Power System - 12,000W 120/240V [23.5kWh-30.7kWh Lithium Battery Bank] 24 x 400W Mono Solar Panels | Includes Schematic [OGK-PRO] - ShopSolar.com
9.6kW Complete Solar Power System - 12,000W 120/240V [23.5kWh-30.7kWh Lithium Battery Bank] 24 x 400W Mono Solar Panels | Includes Schematic [OGK-PRO] - ShopSolar.com
9.6kW Complete Solar Power System - 12,000W 120/240V [23.5kWh-30.7kWh Lithium Battery Bank] 24 x 400W Mono Solar Panels | Includes Schematic [OGK-PRO] - ShopSolar.com
9.6kW Complete Solar Power System - 12,000W 120/240V [23.5kWh-30.7kWh Lithium Battery Bank] 24 x 400W Mono Solar Panels | Includes Schematic [OGK-PRO] - ShopSolar.com
9.6kW Complete Solar Power System - 12,000W 120/240V [23.5kWh-30.7kWh Lithium Battery Bank] 24 x 400W Mono Solar Panels | Includes Schematic [OGK-PRO] - ShopSolar.com
9.6kW Complete Solar Power System - 12,000W 120/240V [23.5kWh-30.7kWh Lithium Battery Bank] 24 x 400W Mono Solar Panels | Includes Schematic [OGK-PRO] - ShopSolar.com
9.6kW Complete Solar Power System - 12,000W 120/240V [23.5kWh-30.7kWh Lithium Battery Bank] 24 x 400W Mono Solar Panels | Includes Schematic [OGK-PRO] - ShopSolar.com
9.6kW Complete Solar Power System - 12,000W 120/240V [23.5kWh-30.7kWh Lithium Battery Bank] 24 x 400W Mono Solar Panels | Includes Schematic [OGK-PRO] - ShopSolar.com
9.6kW Complete Solar Power System - 12,000W 120/240V [23.5kWh-30.7kWh Lithium Battery Bank] 24 x 400W Mono Solar Panels | Includes Schematic [OGK-PRO] - ShopSolar.com
9.6kW Complete Solar Power System - 12,000W 120/240V [23.5kWh-30.7kWh Lithium Battery Bank] 24 x 400W Mono Solar Panels | Includes Schematic [OGK-PRO] - ShopSolar.com
9.6kW Complete Solar Power System - 12,000W 120/240V [23.5kWh-30.7kWh Lithium Battery Bank] 24 x 400W Mono Solar Panels | Includes Schematic [OGK-PRO] - ShopSolar.com
9.6kW Complete Solar Power System - 12,000W 120/240V [23.5kWh-30.7kWh Lithium Battery Bank] 24 x 400W Mono Solar Panels | Includes Schematic [OGK-PRO] - ShopSolar.com
9.6kW Complete Solar Power System - 12,000W 120/240V [23.5kWh-30.7kWh Lithium Battery Bank] 24 x 400W Mono Solar Panels | Includes Schematic [OGK-PRO] - ShopSolar.com
9.6kW Complete Solar Power System - 12,000W 120/240V [23.5kWh-30.7kWh Lithium Battery Bank] 24 x 400W Mono Solar Panels | Includes Schematic [OGK-PRO] - ShopSolar.com
9.6kW Complete Solar Power System - 12,000W 120/240V [23.5kWh-30.7kWh Lithium Battery Bank] 24 x 400W Mono Solar Panels | Includes Schematic [OGK-PRO] - ShopSolar.com
9.6kW Complete Solar Power System - 12,000W 120/240V [23.5kWh-30.7kWh Lithium Battery Bank] 24 x 400W Mono Solar Panels | Includes Schematic [OGK-PRO] - ShopSolar.com
9.6kW Complete Solar Power System - 12,000W 120/240V [23.5kWh-30.7kWh Lithium Battery Bank] 24 x 400W Mono Solar Panels | Includes Schematic [OGK-PRO] - ShopSolar.com
9.6kW Complete Solar Power System - 12,000W 120/240V [23.5kWh-30.7kWh Lithium Battery Bank] 24 x 400W Mono Solar Panels | Includes Schematic [OGK-PRO] - ShopSolar.com

9.6kW Complete Solar Power System - 12,000W 120/240V [23.5kWh-30.7kWh Lithium Battery Bank] 24 x 400W Mono Solar Panels | Includes Schematic [OGK-PRO]

Your Price:

$19,989 $26,489

You Saved: $7,000

SKU:

In Stock & Ships Free!
  • 6 x Server Rack [30.7KWH] | EG4-LL-S
  • 2 x Wall Mount [28.6KWH] | EG4
  • None / Not Needed
  • Roof Rack - Standard
  • Ground Mount - Fixed
  • Free Shipping | Fully Insured | Ground - $0

See It in Action!